1
/
of
5
Pierre Hardy
Black Calf Leather Bos Taurus Platform Sandals
Regular price
$549.00 USD
Regular price
$639.00 USD
Sale price
$549.00 USD
Unit price
/
per
Tax included.
| CLOTHING | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| EUROPE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| FRANCE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| ITALY | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| SUITS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| EUROPE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| ITALY (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| UK/US CHEST | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| UK/US WAIST | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| FRANCE CHEST | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| FRANCE WAIST | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| SHIRTS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| European Collar | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| UK/US Collar | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| Italian (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| TROUSERS/ JEANS / SHORTS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Italian (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| UK/US Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| French (FR) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| SHOES | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 |
| European | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7-5 | 8 | 8-5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| HATS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL |
| European | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| UK | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 |
| US | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 |
| BELTS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| European (EU) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| UK / US Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| GLOVES | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| Universal | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Couldn't load pickup availability
The suede Sandals by Pierre Harry stand out for their geometric cage design, with a bold, contemporary character. The platform sole ensures comfort and lift, while the suede insole enhances the quality of the materials. The buckle closure at the ankle completes the design, combining structured style and functionality.
Season: SS26
Composition: UPPER 100% Calf Leather Bos Taurus SOLE 100% Rubber
